ASTRO TOOL PART NUMBER SYSTEM |
![]() |
||||
AT |
A |
[space] | 1 |
052 |
|
| Astro Tool | Usually the First Initial of a Connector Manufacturer or Company for which tool was specially designed (Number of letters may vary.) |
Space | 1 = 1000 Series Insertion |
Basic Inside Diameter of Tool in 1/1000 | |
TOOL IDENTIFICATION NUMBERS |
INSERTION or REMOVAL |
REAR or FRONT |
USAGE/DESCRIPTION |
ILL. |
GAGE |
CONNECTOR |
|
AIRBORN |
ASTRO TOOL # |
||||||
| TIR 1610 | ATIR 1610 | I & R | R | Metal Tool, Tweezer | 10 | 22 | WTK |
| ATIR 1610-L | I & R | R | Modified version of ATIR 1610 .62 tips | 10 | 22 | WTK | |
| TR 1883 | ATR 1883 | I & R | R | Metal Tool, Tweezer-Straight | 10 | 22 | WTK |
| TR 1886 | ATR 1886 | I & R | R | Metal Tool, Tweezer-.455 ext. | 10 | 22 | WTK482 |
| 2597 | See ATIR 1610 | I & R | R | TIR 1610 (Same as TIR1610) | 10 | 22 | WTK |
| 2598 | See ATIR 1883 | I & R | R | TR 1883 (Same as TR1883) | 10 | 22 | WTK |
| AT 4000 | I | R | Pins & Sockets | 2 | 22 | TW | |
| AT 4001 | I | R | Pins & Sockets | 2 | 20 | TW | |
| AT 4002 | I | R | Comparable to ATH 1094 | 2 | 16 | TM | |
| AT 4003 | I | R | Deep Insertion | 2 | 20 | W | |
| AT 4004 | I | R | Deep Insertion MRS, MRE, MRA, Joggled | 2 | 16 | C, M, R | |
| AT 5000 | R | F | Pins & Sockets, Metal Spring-Loaded Probe Tool | 8 | 22 | TW | |
| AT 5001 | R | F | Pins & Sockets, Metal Spring-Loaded Probe Tool | 8 | 20 | TW | |
| AT 5001-S | R | F | Pins Only, Metal Spring-Loaded Probe Tool | 8 | 20 | TW | |
| AT 5002 | R | F | Comparable to ATH 2102, Metal Spring-Loaded Probe Tool | 8 | 16 | TM | |
TOOL IDENTIFICATION NUMBERS |
INSERTION or REMOVAL |
REAR or FRONT |
USAGE/DESCRIPTION |
ILL. |
GAGE |
CONNECTOR |
|
AMPHENOL |
ASTRO TOOL # |
||||||
294-27 |
ATA 1079 or | I | R | Pins & Sockets | 2 | 20 | 348 |
| ATA 1080 | I | R | Pins & Sockets | 4 | 20 | 348 | |
294-28 |
ATA 2042 or | R | F | Pins Only | 3 | 20 | 348 |
| ATA 2348-20 | R | F | Pins & Sockets | 9 | 20 | 348 | |
294-29 |
ATA 2038 or | R | F | Sockets Only | 7 | 20 | 348 |
| ATA 2048 or | R | F | Pins & Sockets | 9 | 20 | 348 | |
294-30 |
ATA 1102 or | I | R | Pins & Sockets | 2 | 16 | 348 |
| ATA 1104 | I | R | Pins & Sockets | 4 | 16 | 348 | |
294-31 |
ATA 2065 or | R | F | Pins Only | 3 | 16 | 348 |
| ATA 2348-16 | R | F | Pins & Sockets | 9 | 16 | 348 | |
294-32 |
ATA 2060 or | R | F | Sockets Only | 7 | 16 | 348 |
| ATA 2348-16 | R | F | Pins & Sockets | 9 | 16 | 348 | |
294-33 |
ATA 1159 or | I | R | Pins & Sockets | 2 | 12 | 348 |
| ATA 1158 or | I | R | Pins & Sockets | 4 | 12 | 348 | |
| ATA1159-S | I | R | Modified version of ATA 1159, Straight | 1 | 12 | 348 | |
294-34 |
ATA 2120 or | R | F | Pins Only | 3 | 12 | 348 |
| ATA 2348-12 | R | F | Pins & Sockets | 9 | 12 | 348 | |
294-35 |
ATA 2093 or | R | F | Sockets Only | 7 | 12 | 348 |
| ATA2348-12 | R | F | Pins & Sockets | 9 | 12 | 348 | |
| 294-39 | ATA 3069 | I & R | F & R | Tool Kit | 15 | 16 | 69 |
| 294-40 | ATA 3095 | I & R | F & R | Tool Kit | 15 | 12 | 69 |
| 294-48 | ATA 2125 | R | R | Metal Tool, Rear Release, Plunger | 6 | 16 | 84, 94 |
| 294-58 | ATA 2085 | R | F | Short Metal Tool, Front Release, Plunger | 6 | 20 | 84, 94 |
| 294-66 | ATA 3050 | I | R | Tool, Double-Ended Tip, Dual Purpose | 9 | 16, 20 | 84 |
294-72 |
AT 1000-12 or | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 12 | 48, 217 |
| ATA 1144 | I | R | Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 12 | 48, 217 | |
| 294-73 | AT 2012 | R | F | Metal Tool, Front Release, Plunger | 6 | 12 | 48, 217 |
294-88 |
AT 1000-20 or | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 20 | 48, 217 |
| ATA 1086 | I | R | Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 20 | 48, 217 | |
| 294-89 | AT 2020 | R | F | Metal Tool, Front Release, Plunger | 6 | 20 | 48, 217 |
294-96 |
AT 1000-16 or | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 16 | 48, 217 |
| ATA 1101 | I | R | Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 16 | 48, 217 | |
| 294-97 | AT 2016 | R | F | Metal Tool, Front Release, Plunger | 6 | 16 | 48, 217 |
294-108 |
ATA 1080 and | I | R | Metal Joggled Tool | 2 | 20 | M83723 |
| ATA 2080 | R | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 20 | M83723 | |
294-109 |
ATA 1107 and | I | R | Metal Joggled Tool | 2 | 16 | M83723 |
| ATA 2112 | R | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 16 | M83723 | |
294-110 |
ATA 1160 and | I | R | Metal Joggled Tool | 2 | 12 | M83723 |
| ATA 2160 | R | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 12 | M83723 | |
| 294-123 | ATD 1035 | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 22 | |
| 294-127 | ATA 2255 | R | F | #2 Sheilded Contacts | 6 | Coax | 48 |
| 294-128 | ATA 1189 | I | R | #2 Sheilded Contacts | 4 | 8 | 94 |
294-152 |
ATC 2040 and | R | F | Pins & Sockets | 9 | 20 | 67, 906 |
| ATA 1075 | I | R | Insertion tool for above | 1 | 20 | 67, 906 | |
294-155 |
ATA 2040 and | R | F | Pins & Sockets | 9 | 22 | 17 |
| ATA 1040 | I | R | Insertion tool for above | 1 | 22 | 17 | |
| 294-189 | ATA 2185 | R | F | #10 Contacts | 6 | 10 | 213 |
| 294-190 | ATA 1175 | I | R | #10 Contacts | 4 | 10 | 213 |
294-192 |
ATF 1101 or | I | R | Metal Long-Slot Tool | 27 | 16 | 246 |
| ATF 1105 | I | R | Comparable | 2 | 16 | 246 | |
| 294-219 | ATF 2115 | R | F | Metal Tool, Front Release, Plunger | 5 | 16 | 246 |
294-229 |
ATF 1144 or | I | R | Metal Long-Slot Tool | 27 | 12 | 246 |
| ATF 1160 | I | R | Comparable | 2 | 12 | 246 | |
| 294-230 | ATF 2162 | R | F | Metal Tool, Front Release, Plunger | 5 | 12 | 246 |
294-235 |
ATF 1558 or | I | R | Metal Long-Slot Tool | 27 | 0 | 246 |
| ATF 1554 | I | R | Comparable | 2 | 0 | 246 | |
294-236 |
ATF 1378 or | I | R | Metal Long-Slot Tool | 27 | 4 | 246 |
| ATF 1359 | I | R | Comparable | 2 | 4 | 246 | |
294-237 |
ATF 1260 or | I | R | Metal Long-Slot Tool | 27 | 8 | 246 |
| ATF 1256 | I | R | Comparable | 2 | 8 | 246 | |
| 294-238 | ATA 2254 | R | F | Coaxial 94-621 | 6 | Coax | 94 |
| 294-239 | ATF 2336 | R | F | Metal Tool, Front Release, Plunger | 5 | 4 | 246 |
| 294-240 | ATF 2252 | R | F | Metal Tool, Front Release, Plunger | 5 | 8 | 246 |
| 294-241 | ATF 2518 | R | F | Metal Tool, Front Release, Plunger | 5 | 0 | 246 |
294-278 |
ATA 1052 or | I | R | Pins & Sockets | 2 | 22 | 348 |
| ATA 1051 or | I | R | Pins & Sockets | 4 | 22 | 348 | |
| ATA 1052-S | I | R | Modified Version of ATA 1052, straight | 1 | 22 | 348 | |
| 294-280 | ATA 2079 | R | F | Metal Tool, Front Release, Plunger | 6 | 20 | 213 |
294-286 |
ATA 2030 or | R | F | Pins Only | 3 | 23 | 348 |
| ATA2348-22 | R | F | Pins & Sockets | 9 | 23 | 348 | |
294-287 |
ATA 2026 or | R | F | Sockets Only | 7 | 23 | 348 |
| ATA 2348-22 | R | F | Pins & Sockets | 9 | 23 | 348 | |
| 294-296 | ATSE 2070 | R | F | MIL-C-28840 | 5 | 20 | 213 |
| 294-465 | ATA 1114 | I | R | Tip for ATA 3069 Kit (16-A) | 15 | 16 | 69 |
| 356-400-1, 3 | ATA 1040 | I | R | Pins & Sockets Min-Rac, Relia-Tac | 1 | 22 | 17 |
| 356-400-5,6, 7, 8 | ATA 2040 | R | F | Pins & Sockets Min-Rac | 9 | 22 | 17 |
| 356-400-11 | ATA 1033 | I | R | Pins & Sockets Min-Rac, Wire Form | 1 | 22 | 17 |
| 356-400-1, 3 | ATA 1040 | I | R | Pins & Sockets Min-Rac, Relia-Tac | 1 | 22 | 17 |
| 356-400-5,6, 7, 8 | ATA 2040 | R | F | Pins & Sockets Min-Rac | 9 | 22 | 17 |
| 356-400-11 | ATA 1033 | I | R | Pins & Sockets Min-Rac, Wire Form | 1 | 22 | 17 |
| 356-400-12 | ATA 2029 | R | F | Sockets, Min-Rac, 220-501 | 1 | 22 | 17 |
| 356-400-13 | ATA 2033 | R | F | Pins Minc-Rac, Wire Form | 1 | 22 | 17 |
| ATA 2033-L | R | F | Pins-Librascope, Long Tip | 1 | 22 | 17 | |
| 356-400-2 | ATA 1109 | I | R | Pins & Sockets Mini-Rac, Wire Form | 9 | 22 | |
| 356-400-15, 14 | ATA 2032 | R | F | Pins & Sockets Min-Rac, Wire Form | 9 | 22 | 17 |
| 356-400-11, 12, 13 | ATA 3032 | I & R | R & F | Tool Kit, Min-Rac, 220-501 | 15 | 22 | 17 |
| 494-1 Handles | ATA 3482 | I & R | R & F | Tool, Double-Ended Tip-Filter Pins | 9 | 20 | 482 |
| 494-1-2 Insertion Tip | ATA 1186 | I | R | Straight Coaxial | 1 | Coax | |
| 494-1-3 Removal Tip | ATA 2073 | R | F | Stamped Contacts | 6 | 20 | M |
| ATA 2112 | R | F | Pins & Sockets | 6 | 16 | M | |
| ATA 3035 | I & R | R & F | Tool Kit, Pins & Sockets, Min-Rac, Wire Form | 15 | 22 | 17 | |
| 200-4000-240-20 | ATA 3120 | I & R | R & F | Contact Clip Removal & Replacement | -- | 16 | 5015 |
| 11-3695 | ATBX 2-3695 | R | F | Tool Kit | 14 | 12, 16 | AN/MS |
| 11-3696 | ATBX 2-3696 | R | F | Tip Only | 25 | 12 | AN/MS |
| 11-3697 | ATBX 2-3697 | R | F | Tip Only, Pins | 25 | 16 | AN/MS |
| 11-3698 | ATBX 2-3698 | R | F | Tip Only, Sockets | 25 | 12, 16 | AN/MS |
| 11-6147-1 | ATBX 3-6147-1 | -- | -- | Connector Plier | -- | -- | |
| 11-6781 | ATBX 1-6781 | I | R | Plier for Pygmy CE Connector | 12 | 16 | CE |
| 11-6782 | ATBX 1-6782 | I | R | Plier for Pygmy CE Connector | 12 | 20 | CE |
| 11-6783 | ATBX 2-6783 | R | F | Tip, CE Pygmy Pins | 25 | 20 | CE |
| 11-6784 | ATBX 2-6784 | R | F | Tip, CE Pygmy Sockets | 25 | 20 | CE |
| 11-6900 | ATBX 2-6900 | R | F | Tool Kit, CE Pygmy | 14 | 16, 20 | CE |
| 11-6911 | 0148-0141 | Handle & Cap Only | 14 | -- | |||
| 11-7082 | ATBX 1-7082 | I | R | Solderless Contacts | 12 | 12 | AN/MS |
| 11-7260 | ATBX 2-7260 | R | F | Tool Kit, CE COntacts incl. | 14 | 12, 16, 20 | AN/MS & CE |
| 11-7345 | ATBX 1-7345 | I | R | Plier for 75, 81 & 85 Connector | 12 | 16 | AN/MS |
11-7401-12 |
ATA 1144 or | I | R | MS24254 & MS24255 CONTACTS, Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 12 | AN/MS |
| AT 1000-12 | I | R | Metal Tool Joggled | 2 | 12 | AN/MS | |
11-7401-16 |
ATA 1101 or | I | R | MS24254 & MS24255 CONTACTS, Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 16 | AN/MS |
| AT 1000-16 | I | R | Metal Tool Joggled | 2 | 16 | AN/MS | |
11-7401-20 |
ATA 1086 or | I | R | MS24254 & MS24255 CONTACTS, Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 20 | AN/MS |
| AT 1000-20 | I | R | Metal Tool Joggled | 2 | 20 | AN/MS | |
| 11-7736 | ATBX 1-7736 | I | R | Angled Pliers (214000 Series) | 13 | 16 | AN/MS |
| 11-7763 | ATBX 1-7763 | I | R | Angled Pliers (214000 Series) | 13 | 12 | AN/MS |
| 11-7837 | ATBX 2-8250 | R | F | Tool Kit | 14 | 8, 12, 16 | AN/MS |
TOOL IDENTIFICATION NUMBERS |
INSERTION or REMOVAL |
REAR or FRONT |
USAGE/DESCRIPTION |
ILL. |
GAGE |
CONNECTOR |
|
AMPHENOL/BENDIX |
ASTRO TOOL # |
||||||
| 11-7880-8 | ATBX 2291 | R | F | Coaxial | 6 | 8 | SE/MS |
| 11-7880-12 | AT 2012 | R | F | MS24254 & MS24255 CONTACTS | 6 | 12 | SE/MS |
| 11-7880-16 | AT 2016 | R | F | MS24254 & MS24255 CONTACTS | 6 | 16 | SE/MS |
| 11-7880-20 | AT 2020 | R | F | MS24254 & MS24255 CONTACTS | 6 | 20 | SE/MS |
| 11-8107-16 | ATBX 1-8107-16 | I | R | Pliers, SE Contacts | 12 | 16 | SE |
11-8107-20 |
ATBX 1-8107-20 | I | R | Pliers, SE Contacts | 12 | 20 | SE |
| 11-8154-1 | ATBX 2288 | R | F | Coaxial Contacts | 6 | 8 | SE |
| 11-8220 | ATBX 1-8220 | I | R | Coaxial | 8 | AN/MS | |
| 11-8250 | ATBX 2-8250 | R | F | Tool Kit | 14 | 8, 12, 16 | AN/MS |
| 11-8251 | ATBX 2-8251 | R | F | Tip Only, Sockets | 14 | 8 | AN/MS |
| 11-8252 | ATBX 2-8252 | R | F | Tip Only, Pins | 14 | 8 | AN/MS |
| 11-8475 | ATBX 2-8475 | R | F | Tool Kit | 14 | 12, 16 | AN/MS |
| 11-8860-1 | ATBX 1133 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8860-2 | ATBX 1160 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8860-3 | ATBX 1203 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8860-4 | ATBX 1231 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8860-5 | ATBX 1253 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8369-4 | ATBX 1231 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8674-12 | ATBX 1154 | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 12 | JT |
| ATBX 1154-90 | I | R | Metal Tool, 90 Degree Angle | 1 | 12 | JT | |
| ATBX 1157 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 12 | JT | |
| 11-8674-16 | ATBX 1103 | I | R | Metal Tool, Pencil Style | 24 | 16 | JT |
| ATR 1107 | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 16 | JT | |
| ATBX 1108 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 16 | JT | |
| 11-8674-20 | ATBX 1070 | I | R | Metal Tool, Pencil Style | 24 | 20 | JT |
| ATBX 1071 | I | R | Metal Tool, Straight Style | 1 | 20 | JT | |
| ATBX 1073 | I | R | Metal Tool, Offset | 2 | 20 | JT | |
| ATBX 1072 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 20 | JT | |
| ATBX 1075 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool, .75 tip length | 10 | 20 | JT | |
| 11-8674-22 | ATBX 1057 | I | R | Metal Tool, Pencil Style | 24 | 22 | JT |
| ATBX 1055 | I | R | Metal Tool, Offset | 2 | 22 | JT | |
| ATBX 1055-S | I | R | Metal Tool, Special | 1 | 22 | JT | |
| ATBX 1058 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 22 | JT | |
| ATBX 1059 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool, .260 of Straight | 10 | 22 | JT | |
| 11-7880-8 | ATBX 2291 | R | F | Coaxial | 6 | 8 | SE/MS |
| 11-7880-12 | AT 2012 | R | F | MS24254 & MS24255 CONTACTS | 6 | 12 | SE/MS |
| 11-7880-16 | AT 2016 | R | F | MS24254 & MS24255 CONTACTS | 6 | 16 | SE/MS |
| 11-7880-20 | AT 2020 | R | F | MS24254 & MS24255 CONTACTS | 6 | 20 | SE/MS |
| 11-8107-16 | ATBX 1-8107-16 | I | R | Pliers, SE Contacts | 12 | 16 | SE |
| 11-8107-20 | ATBX 1-8107-20 | I | R | Pliers, SE Contacts | 12 | 20 | SE |
| 11-8154-1 | ATBX 2288 | R | F | Coaxial Contacts | 6 | 8 | SE |
| 11-8220 | ATBX 1-8220 | I | R | Coaxial | 8 | AN/MS | |
| 11-8250 | ATBX 2-8250 | R | F | Tool Kit | 14 | 8, 12, 16 | AN/MS |
| 11-8251 | ATBX 2-8251 | R | F | Tip Only, Sockets | 14 | 8 | AN/MS |
| 11-8252 | ATBX 2-8252 | R | F | Tip Only, Pins | 14 | 8 | AN/MS |
| 11-8475 | ATBX 2-8475 | R | F | Tool Kit | 14 | 12, 16 | AN/MS |
| 11-8860-1 | ATBX 1133 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8860-2 | ATBX 1160 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8860-3 | ATBX 1203 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8860-4 | ATBX 1231 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8860-5 | ATBX 1253 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8369-4 | ATBX 1231 | I | R | Coaxial contacts 10 PT-CE | 2 | Coax | CE |
| 11-8674-12 | ATBX 1154 | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 12 | JT |
| ATBX 1154-90 | I | R | Metal Tool, 90 Degree Angle | 1 | 12 | JT | |
| ATBX 1157 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 12 | JT | |
| 11-8674-16 | ATBX 1103 | I | R | Metal Tool, Pencil Style | 24 | 16 | JT |
| ATR 1107 | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 16 | JT | |
| ATBX 1108 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 16 | JT | |
| 11-8674-20 | ATBX 1070 | I | R | Metal Tool, Pencil Style | 24 | 20 | JT |
| ATBX 1071 | I | R | Metal Tool, Straight Style | 1 | 20 | JT | |
| ATBX 1073 | I | R | Metal Tool, Offset | 2 | 20 | JT | |
| ATBX 1072 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 20 | JT | |
| ATBX 1075 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool, .75 tip length | 10 | 20 | JT | |
| 11-8674-22 | ATBX 1057 | I | R | Metal Tool, Pencil Style | 24 | 22 | JT |
| ATBX 1055 | I | R | Metal Tool, Offset | 2 | 22 | JT | |
| ATBX 1055-S | I | R | Metal Tool, Special | 1 | 22 | JT | |
| ATBX 1058 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 22 | JT | |
| ATBX 1059 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool, .260 of Straight | 10 | 22 | JT | |
TOOL IDENTIFICATION NUMBERS |
INSERTION or REMOVAL |
REAR or FRONT |
USAGE/DESCRIPTION |
ILL. |
GAGE |
CONNECTOR |
|
AMPHENOL/MATRIX |
ASTRO TOOL # |
||||||
| 90-0001-022 | ATM 1046 | I | R | Mini-Mate | 23 | 22 | |
| ATM 1046-135 | I | R | Modified version of ATM 1046, 45 degree angle | 23 | 22 | ||
| 90-0002-022 | ATM 2052 | R | F | Mini-Mate, Metal Spring-Loaded Probe Tool | 8 | 22 | |
| 258-6018-16 | ATR 2112 | R | R | Metal Tool, Tweezer | 10 | 16 | |
| 258-6019-16 | ATR 1107 | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 16 | |
| 259-6002-20 | ATR 2080 | R | R | Metal Tool, Tweezer | 10 | 20 | |
| 5000-026-22 | ATRX 2052 | R | R | Metal Tool, Tweezer | 10 | 22 | |
6500-001-20 |
ATR 1080 and | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 20 | |
| ATR 2080 | R | R | Metal Tool, Tweezer | 10 | 20 | ||
6500-001-16 |
ATR 1107 and | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 16 | |
| ATR 2112 | R | R | Metal Tool, Tweezer | 10 | 16 | ||
6500-001-12 |
ATR 1160 and | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 12 | |
| ATR 2160 | R | R | Metal Tool, Tweezer | 10 | 12 | ||
| 6500-018-0 | ATC 2565 | R | R | 5015 Connector, Rear Release | 19 | 0 | |
| 6500-018-4 | ATC 2426 | R | R | 5015 Connector, Rear Release | 19 | 4 | |
| 6500-018-8 | ATC 2281 | R | R | 5015 Connector, Rear Release | 19 | 8 | |
| 6500-028-12 | ATC 2157 | R | R | Modified version of ATR 2160, straight | 10 | 12 | |
| 6500-028-16 | ATC 2106 | R | R | Modified version of ATR 2112, straight | 10 | 16 | |
| 6500-028-20 | ATC 2079 | R | R | Modified version of ATR 2080, straight | 10 | 20 | |
| 6500-029-12 | ATR 2160 | R | R | PLASTIC Tweezer, 70 degree angle | 10 | 12 | |
| 6500-029-16 | ATR 2112-L | R | R | PLASTIC Tweezer, 70 degree angle | 10 | 16 | |
| 6500-029-20 | ATR 2080 | R | R | PLASTIC Tweezer, 70 degree angle | 10 | 20 | |
| 6500-030-12 | ATGH 1160 | I | R | Straight In-Line, PLASTIC | 1 | 12 | |
| 6500-030-16 | ATGH 1112 | I | R | Straight In-Line, PLASTIC | 23 | 16 | |
| 6500-030-20 | ATGH 1079 | I | R | Straight In-Line, PLASTIC | 23 | 20 | |
6500-045-20 |
ATC 1071 and | I | R | Metal Comparable for Hydraulic Research | 23 | 20 | |
| ATC 2076 | R | R | Metal Comparable for Hydraulic Research | 10 | 20 | ||
| ATM 1050 | I | R | Special Close 90 degree Bend | 23 | 22 | ||
TOOL IDENTIFICATION NUMBERS |
INSERTION or REMOVAL |
REAR or FRONT |
USAGE/DESCRIPTION |
ILL. |
GAGE |
CONNECTOR |
|
BOEING |
ASTRO TOOL # |
||||||
| ATBO 1053 | I | R | Special Plier Repair Tool for m39029/11-22 & 12-22 | 13 | 22 | ||
| ATBO 1054 | I | R | Modified version of ATC 1054, 1.1 Long Tip (CIT DPXMA22-1) |
2 | 22 | ||
| ATBO 1070 | I | R | Contact BACC47DT&S | - | 20 | ||
| ATBO 1075 | I | R | NAS 1599 Connector | - | 20 | ||
| ATBO 1075-L | I | R | Modified version of ATBO 1075, Longer Tip | - | 20 | ||
| ATBO 1081 | I | R | Contact BACC47DT&S | - | 16 | ||
| ATBO 1081-L | I | R | Modified version of ATBO 1081, Longer Tip | - | 16 | ||
| ATBO 1082 | I | R | NAS 1599 Connector | 2 | 20 | ||
| ATBO 1105 | I | R | Metal Tool, Tweezer Tool | 10 | 16 | ||
| ST 2342A-T1 | ATBO 1107 | I | R | Metal Tool, Joggled “Horses Head” | 2 | 16 | |
| ATBO 1108 | I | R | Arbor Press | 2 | 16 | ||
| ATBO 1108-90 | I | R | Modified version of ATBO 1108, 90 Degree Angle | 1 | 16 | ||
| ST 2342A-T5 | ATBO 1154 | I | R | Metal Tool, Joggled “Horses Head” | 2 | 12 | |
| ATBO 2054 | R | R | Special Boeing Tool (CET DPXMA22) | 2 | 22 | ||
| ATBO 2073 | R | R | Hypertronics Connector, Metal Spring-Loaded Probe Tool | 8 | 20 | K65 | |
| ATBO 2082 | R | R | NAS 1599 -- Oversize Wire | 2 | 20 | ||
| ST 2342PB | ATBO 2342-PB | I | R | Handle inserts wire wrap contacts | - | - | |
| ATBO 2342-PB | (Replaceable tips for basic tool listed below) | ||||||
| /1 | I | R | Original Tip | - | 22 | ||
| /2 | I | R | Modified .050 I.D. | - | 22 | ||
| /3 | I | R | Modified ATC 1054 Tip | - | 22 | ||
| /4 | I | R | Modified to .062 I.D. | - | 22 | ||
TOOL IDENTIFICATION NUMBERS |
INSERTION or REMOVAL |
REAR or FRONT |
USAGE/DESCRIPTION |
ILL. |
GAGE |
CONNECTOR |
|
BURNDY/FCI |
ASTRO TOOL # |
||||||
| J-1276-1 | I & R | R | YHMM-22-1 Pins, plastic tip, recommended ATB 3062-2 | - | 2 | YHMM | |
| J-1276-3 | ATB 3062-2 | I & R | R | YHMM-22-1 Pins, plastic tip | 29 | 2 | YHMM |
| J-1276-4 | ATB 3062-4 | I & R | R | YHMM-22-1 Pins, plastic tip (Longer Handle) | 29 | 2 | YHMM |
RTM-12-5 |
ATA 1144 or | I | R | MIL-C-26500, Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 12 | HYFEN |
| AT 1000-12 | I | R | MIL-C-26500, Metal Tool, Joggled | 2 | 12 | HYFEN | |
| RTM-12-8 | ATBX 1157 | I | R | MIL-C-38999, Metal Tool, Joggled | 10 | 12 | JT |
| RTM-16-2V | ATA 1101 | I | R | MIL-C-26482, Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 16 | HYFEN |
| RTM-16-4 | ATBX 1108 | I | R | MIL-C-38999, Metal Tool, Tweezer | 10 | 16 | JT |
RTM-20-5 |
ATB 1064 or | I | R | MIL-C-26482, 26500, 26636, Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 20 | HYFEN |
| ATB 1067 or | I | R | Modified version of ATB 1064, Long Tip, Metal Interchangeable Probe Tool | 26 | 20 | HYFEN | |
| ATB 1068 | I | R | Modified version of ATB 1067, Joggled | 2 | 20 | HYFEN | |
| RTM-20-5PI | ATB 1067-R | I | R | Tip to fit Burndy RTM-20-5 | 25 | 20 | HYFEN |
| RTM-20-17 | ATBX 1072 | I | R | MIL-C-38999, Metal Tool, Tweezer | 10 | 20 | JT |
| RTM-22-1 | ATBX 1058 | I | R | MIL-C-38999, Metal Tool, Tweezer | 10 | 22 | JT |
| RTM-24-3 | ATBX 1053 | I | R | MIL-C-38999, Metal Tool, Tweezer | 10 | 24 | JT |
| RTM-20-16 | AT1000-20 | I | R | Metal Tool, Joggled | 2 | 20 | |
| RX-8-1 | ATH 2202 | R | F | Metal Tool, Coaxial | 6 | 8 | |
| RX-12-7 | AT 2012 | R | F | MIL-C-26636, 26482 | 6 | 12 | HYFEN |
| RX-12-9 | ATBX 2155 | R | R | MIL-C-38999 | 10 | 12 | JT |
| RX-16-7-V1 | ATB 2114 | R | F | Modified MS24256R-16, Revision E | 6 | 16 | HYFEN |
| RX-16-7-V2 | ATB 2114 | R | F | Modified MS24256R-16, Revision E | 6 | 16 | HYFEN |
| RX-16-8 | AT 2016 | R | F | MIL-C-26482 | 6 | 16 | HYFEN |
| RX-16-9 | ATBX 2103 | R | R | MIL-C-38999 | 10 | 16 | JT |
| RX-20-10 | ATB 2088 | R | F | MIL-C-26500, 26636, Metal Spring-Loaded Probe Tool | 8 | 20 | HYFEN |
| RX-20-24 | AT 2020 | R | F | MIL-C-26482 | 6 | 20 | HYFEN |
| RX-20-24V3 | ATB 2080 | R | F | MIL-C-26482 (MS24256R-20, Revision E) Modified | 6 | 20 | HYFEN |
| RX-20-24V5 | ATB 2080 | R | F | MIL-C-26482 (MS24256R-20, Revision E) Modified | 6 | 20 | HYFEN |
